Zwei Damen sind eine zuviel! |
Partienübersicht
Saisonberichte |
|
1.e4 c5 2.Sc3
d6 3.g3 Sc6
4.Lg2 Sf6 5.Sge2
e6 6.f4 Le7
7. | ||
|
[Schwarz könnte mit 9...d5 eine hübsche Falle stellen, z.B. 10.b3 Sxd4 11.Dxd4 Lc5 mit Damenverlust.] | ||
| 10.Le3 Ld7 11.De2 | ||
|
[alternativ: 11.Sb3 | ||
|
11...Sxd4 12.Lxd4
e5 13.Le3 Tc8
14.Tad1 Weiß tut gut daran, d5 zu verhindern. 14...b5 15.a3 Le6 16.Sd5 Lxd5 17.exd5 | ||
|
[könnte Schwarz hier den c-Bauern gewinnen? 17...Dxc2 18.Td2 Dc4 19.Dd1 | ||
| (19...Se4? 20.b3! Sc3 21.Dg4 Dc7 22.Dxg7) | ||
| 20.fxe5 Sg4 21.Td4 Sxe3 22.Txc4 Sxd1 23.Txc8 Txc8 24.Txd1 Weiß steht besser. Der Bauerngewinn war nur scheinbar.] | ||
|
18.fxe5 dxe5
19.Tf2 Dd6 ist
die schwarze Dame die richtige Blockadefigur? 20.b4 Sd7 21.Lh3! Tc4 22.Df3 | ||
| [22.Lf5 nebst Ld3 wäre auch ein guter Plan.] | ||
| 22...e4? 23.Df5 Sb8? | ||
| [23...Se5?! 24.Lc5 Df6 25.d6 Ld8 26.Dxf6 Lxf6 27.d7 Td8 28.Lb6 mit Materialgewinn.] | ||
|
24.Lc5 Dd8 jetzt
hat der d-Bauer (fast) freie Bahn! 25.d6 Lf6 26.d7 Le7 27.Lxe7 Dxe7 28.d8=D 1-0 | ||